X会社によって違いはありますが、トルコ/リラ円のスワップは基本的に水曜 or 木曜のクローズ時点でロングポジションを保有していた場合、土曜日と日曜日と水曜日(or 木曜日)の3日分のスワップが一気に付与されることになっています。
その中でも新興国通貨は1日あたりのスワップ付与額も高い傾向にあり、3日分のスワップを狙ってトレードする手法もあるようです。そういった点に今回は着目し、新興国通貨の中でも昨今話題の絶えないトルコリラ円を調査対象として、スワップ付与日数が多い日と相場の間に何か関連性がないか調べてみます。
データ
13か月分のデータじゃちょっと不十分ですが、水曜日の初値と比較して終値が上がったか下がったかを下記の表にしております。
2017年
10月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
4日 | 31.651 | 31.640 | 下げ |
11日 | 30.416 | 30.865 | 上げ |
18日 | 30.629 | 30.739 | 上げ |
25日 | 30.478 | 30.216 | 下げ |
上げ×2、下げ×2
11月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
1日 | 29.991 | 29.936 | 下げ |
8日 | 29.365 | 29.472 | 上げ |
15日 | 29.217 | 29.124 | 下げ |
22日 | 28.435 | 28.385 | 下げ |
29日 | 28.136 | 28.336 | 上げ |
上げ×2、下げ×3
12月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
6日 | 29.330 | 29.206 | 下げ |
13日 | 29.544 | 29.537 | 下げ |
20日 | 29.475 | 29.701 | 上げ |
27日 | 29.790 | 29.776 | 下げ |
上げ×1、下げ×3
2018年
1月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
3日 | 29.853 | 29.770 | 下げ |
10日 | 29.890 | 29.371 | 下げ |
17日 | 29.186 | 29.177 | 下げ |
24日 | 29.312 | 29.253 | 下げ |
31日 | 28.853 | 29.089 | 上げ |
上げ×1、下げ×4
2月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
7日 | 29.093 | 28.756 | 下げ |
14日 | 27.557 | 27.406 | 下げ |
21日 | 27.108 | 27.116 | 上げ |
28日 | 26.470 | 26.646 | 上げ |
上げ×2 、下げ×2
3月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
7日 | 27.998 | 27.944 | 下げ |
14日 | 27.557 | 27.406 | 下げ |
21日 | 27.108 | 27.116 | 上げ |
28日 | 26.470 | 26.646 | 上げ |
上げ×2 、下げ×2
4月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
4日 | 26.750 | 26.699 | 下げ |
11日 | 26.095 | 25.838 | 下げ |
18日 | 26.146 | 26.778 | 上げ |
25日 | 26.683 | 26.857 | 上げ |
上げ×2 、下げ×2
5月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
2日 | 26.789 | 26.280 | 下げ |
9日 | 25.231 | 25.583 | 上げ |
16日 | 24.866 | 25.008 | 上げ |
23日 | 23.715 | 24.047 | 上げ |
30日 | 23.955 | 24.409 | 上げ |
上げ×4 、下げ×1
6月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
6日 | 23.915 | 24.191 | 上げ |
13日 | 23.962 | 23.645 | 下げ |
20日 | 23.253 | 23.308 | 上げ |
27日 | 23.857 | 23.844 | 下げ |
上げ×2 、下げ×2
7月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
4日 | 23.670 | 23.695 | 上げ |
11日 | 23.598 | 22.978 | 下げ |
18日 | 23.542 | 23.534 | 下げ |
25日 | 22.779 | 23.235 | 上げ |
上げ×2、下げ×2
8月 | open | close | 終値の状態 |
1日 | 22.794 | 22.388 | 下げ |
8日 | 21.340 | 21.028 | 下げ |
15日 | 17.547 | 18.756 | 上げ |
22日 | 18.233 | 18.289 | 上げ |
29日 | 17.762 | 17.328 | 下げ |
上げ×2、下げ×3
9月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
5日 | 16.729 | 16.935 | 下げ |
12日 | 17.333 | 17.541 | 上げ |
19日 | 17.708 | 17.946 | 上げ |
26日 | 18.340 | 18.444 | 上げ |
上げ×3、下げ×1
10月 | OPEN | CLOSE | 終値の状態 |
3日 | 18.958 | 18.917 | 下げ |
10日 | 18.487 | 18.470 | 下げ |
17日 | 19.760 | 20.172 | 上げ |
24日 | 19.603 | 19.698 | 上げ |
31日 | 20.654 | 20.200 | 下げ |
上げ×2、下げ×2
結果
水曜日のクローズの値がオープンの値より下げた回数は29回
水曜日のクローズの値がオープンの値より上げた回数は27回
となりました。
オープンよりクローズが値を下げた回数が少し多いものの、ほぼ誤差の範囲なのでスワップが高く付与日数が多いからといってその日の終値が上がるという相関関係はないようです。
あと調べていて付随的に分かったことですが、月前半(1週目、2週目)の水曜日は終値が下げやすい傾向にあり月後半(3週目、4週目)は上げやすい傾向のようです。
さらに第3週目の水曜は13回中9回も終値が始値より上がっていることから始値付近もしくは始値より下でロングポジションを持てば利益を出せる可能性が高いように思われます。